หน้า Idler U25 S สําหรับ Kubota Mini Excavator ส่วนประกอบรถเขื่อน
ข้อดี
วงล้อที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี มีข้อดีหลายอย่าง ที่ทําให้มันสามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม ในหลายๆสาขาให้ความทนทานและความทนทานต่อการบดอย่างพิเศษ, ทําให้สามารถทํางานได้อย่างมั่นคงในระยะยาว แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงลดการสูญเสียพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นอกจากนี้ล้อที่ใช้ในรถยนต์เราก็พร้อมกับ ระบบดึงดูดแรงกระแทกที่ทันสมัยป้องกันอุปกรณ์จากความเสียหายในขณะที่ปรับปรุงความสะดวกในการใช้งานวิธีการติดตั้งที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกขนาดที่หลากหลายทําให้มันสามารถปรับปรุงกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าล้อรถเรือนของเราได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดรวมกันแล้วล้อเรือนเรือนเรือนเรือนเรือนเรือนเรือนเรือนได้กลายเป็นตัวเลือกที่นิยมสําหรับหลายสาขาอุตสาหกรรม.
เราให้การสนับสนุนหลังการขายครบวงจร รวมถึง:
บริการรับประกัน: ทุกสปิ๊คมีการรับประกัน 12 เดือน เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้า
การสนับสนุนทางเทคนิค: ทีมงานมืออาชีพให้คําแนะนําการติดตั้งและคําแนะนําการใช้งาน
รูปแบบเพิ่มเติม
ทํา | ประเภท | เครื่อง | ประถม | หลักฐาน 1 | รูปแบบเครื่อง |
แมว | ด้านหน้า Idler | CTL | 304-1878 | 304-1878 | 259B3, 259D ด้านหน้า Idler |
แมว | อัตราการใช้งานของเครื่อง | CTL | 348-9647 | 348-9647 | 259B3, 259D Tri Idler (เลือกสําหรับหน้า / หลัง) |
แมว | ด้านหน้า Idler | CTL | 304-1878 | 304-1878 | 279C, 279C2, 279D, 289C, 289C2, 289D, 299C, 299D ด้านหน้า Idler |
แมว | อัตราการใช้งานของเครื่อง | CTL | 348-9647 | 348-9647 | 279C, 279C2, 279D, 289C, 289C2, 289D, 299C, 299D F/R Tri Idler |
แมว | อัตราการใช้งานของเครื่อง | CTL | 367-8210 | 367-8210 | 299D XHP (JST) F/R Idler Assy สายเหล็ก |
กรณี | ด้านหน้า Idler | CTL | CA935 | 87480418 | 420CT >450CT, TR320, TV380 เครื่องขับเคลื่อนด้านหน้า |
นิวฮอลแลนด์ | ด้านหน้า Idler | CTL | CA935 | 47378990 | LT185.B, LT190.B อีดเลอร์ด้านหน้า |
ปลาป่า | อิดเลอร์ ฝั่งหน้าด้านหลัง | CTL | 6687137 | 6687137 (4) | T110 เครื่องขับเคลื่อนหน้า/หลัง |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T140 เครื่องขับเคลื่อนที่เดินเฉยหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T180 เครื่องขับเคลื่อนที่เดินเฉยหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T180 เครื่องขับเคลื่อนที่เดินเฉยหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T180 เครื่องขับเคลื่อนที่เดินเฉย |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T180 เครื่องขับเคลื่อนที่เดินเฉย |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T190 เครื่องขับเคลื่อนหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T190 เครื่องขับเคลื่อนหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T190 เครื่องขับเคลื่อนหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T190 เครื่องขับเคลื่อนหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T200, 864 เครื่องขับเคลื่อนด้านหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T250, T300, T320 เครื่องขับเคลื่อนด้านหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T250, T300, T320 เครื่องขับเคลื่อนด้านหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 7211124 | 7211124 | T450 เครื่องขับเคลื่อนด้านหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T550 เครื่องขับเคลื่อนที่ว่าง |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T550 เครื่องขับเคลื่อนที่ว่าง |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 7229101 | 7229101 | T550 เครื่องขับเคลื่อนหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 7229101 | 7229101 | T550 เครื่องขับเคลื่อนหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 7229101 | 7229101 | T550 เครื่องขับเคลื่อนหน้า |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T550 เครื่องขับเคลื่อนที่ว่าง |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 6693237 | 6732902 | T550 เครื่องขับเคลื่อนที่ว่าง |
ปลาป่า | อีดเลอร์ หน้า | CTL | 7229101 | 7229101 | T550 เครื่องขับเคลื่อนหน้า |
หากคุณต้องการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ service@echoo.cn