ผู้ผลิตฟอร์จที่มีความแข็งแรงสูงมีความแข็งแรงสูง M22x1.5x65 ติดตามสลักเกลียวและน็อต
รายละเอียดสินค้า
| ชิ้น | M22x1.5x65 ติดตามสลักเกลียวและน็อตรองเท้า |
| ขนาด | M22x1.5x65 |
| เกรด | 12.9 |
| เวลาจัดส่ง | 3-7 วันทำการ |
| ผู้ผลิต | Echoo |
| ความแข็ง | HRC52-56 |
| ท่าเรือ | เซียะเหมิ |
ติดตามแคตตาล็อกน๊อตและน๊อต
| 093-0268 + 096-0586 | M22 * 1.5 * 78 |
| 00200 | M22 * 1.5 * 95 |
| 01,803-02,228 | |
| 208-32-11220 | |
| 207-32-51210 | |
| 208-32-51210 + 208-32-51220 | M24 * * * * * * * * 1.5 65F |
| TB24068 | M24 * 1.5 * 68 |
| TB24072 | M24 * 1.5 * 72 |
| 176-32-11210 + 178-32-11220 | M24 * 1.5 * 75 |
| 175-32-11210 | M24 * 1.5 * 76.2 |
| TB24079 | M24 * 1.5 * 79 |
| 093-0271 + 096-0323 | M24 * 1.5 * 81 |
| TB24128 | M24 * 3 * 128 |
| 01,803-02,430 | M24 * 1.5 |
| TB22075 | M25 * 1.5 * 75 |
| TB26082 | M26 * 1.5 * 82 |
| 195-32-11210 + 195-32-11221 | M27 * 2.0 * 82 |
แสดงสินค้า
