12.9 เกรด 19X1.5X60 มม. ติดตามสลักเกลียวรองเท้าและน็อต 40Cr น็อต
รายละเอียดสินค้า
| ชิ้น | 19X1.5X60mm ติดตามรองเท้าสายฟ้าและถั่ว |
| ขนาด | 19X1.5X60mm |
| เกรด | 12.9 |
| เวลาจัดส่ง | 3-7 วันทำการ |
| ความแข็ง | HRC52-56 |
| ท่าเรือ | เซียะเหมิ |
ติดตามแคตตาล็อกน๊อตและน๊อต
| 203-32-51210 + 203-32-51220 | M16 * 1.5 * 53 |
| 096-104 + 093-0319 | M16 * 1.5 * 55 |
| 130-32-11213 + 130-32-11220 | M16 * 1.5 * 57 |
| 205-32-51120 | M16 * 1.5 * 57 |
| 130-32-11212 | M16 * 1.5 * 57 |
| 130-820-7212 | M16 * 1.5 * 65 |
| TB16060 | M16 * 1.5 * 60 |
| 093-0259 + 093-0319 | M16 * 1.5 * 68 |
| TB16073 | M16 * 1.5 * 73 |
| TB16080 | M16 * 1.5 * 80 |
| 01,803-01,622 | M16 * 1.5 |
| TBNS16 | M16 * 1.5 |
| 135-32-11211 | M18 * 1.5 * 52 |
| TB18055 | M18 * 1.5 * 55 |
| 135-32-11211 + 135-32-11221 | M18 * 1.5 * 57 |
| 135-32-05001 | M18 * 1.5 * 57 |
| 093-0262 + 093-0320 | M18 * 1.5 * 58 |
| 135-32-11210 | M18 * 1.5 * 58 |
| 205-32-51210 | M18 * 1.5 * 58 |
แสดงสินค้า

คุณสามารถให้บริการอะไรได้บ้าง