KX121-3 mini track link assy สำหรับรถขุดคูโบต้าชิ้นส่วนช่วงล่าง
สินค้า
| ชิ้น | ชุดติดตามการติดตาม KX121-3 |
| วัสดุ | 40Mn2 |
| เวลารับประกัน | 1 ปี |
| เวลาจัดส่ง | 3-7 วันทำการ |
| ขว้าง | 101mm |
| ความแข็ง | HRC52-56 |
| วัสดุ | 40 ล้าน |
นี่ คือเคล็ดลับในการเพิ่มอายุการใช้งานของช่วงล่างของคุณ
หากคุณเห็นการสึกหรอที่ผิดปกติหรือจุดที่เป็นประกายซึ่งปกติไม่ใช่สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการเยื้องศูนย์และอาจมีปัญหาที่อื่น การไม่ทำเครื่องหมายด้านซ้ายอาจทำให้เกิดความเสียหายและเงินได้มากขึ้น
เมื่อเครื่องใช้งานลดการเดินทางแบบย้อนกลับได้น้อยที่สุดแทร็กถูกออกแบบมาให้มีการสึกหรอน้อยลงเมื่อเดินทางในตำแหน่งไปข้างหน้า
เป็นสิ่งสำคัญเสมอที่จะไม่ต้องติดตามความตึงที่จะทำให้สิ่งนี้มีความเครียดเพิ่มขึ้นในพินบูชและเฟือง
เราสามารถนำเสนอ
| KX024 | KX024 | KX024 | KX024 | KX024 |
| KX026 | KX026 | KX026 | KX026 | KX026 |
| KX027 | KX027 | KX027 | KX027 | KX027 |
| KX033 | KX033 | KX033 | KX033 | KX033 |
| KX040 | KX040 | KX040 | KX040 | KX040 |
| K013 | K013 | K013 | K013 | K013 |
| K015 | K015 | K015 | K015 | K015 |
| K022 | K022 | K022 | K022 | K022 |
| K025 | K025 | K025 | K025 | K025 |
| K028 | K028 | K028 | K028 | K028 |
| K030 | K030 | K030 | K030 | K030 |
| K035 | K035 | K035 | K035 | K035 |
| K038 | K038 | K038 | K038 | K038 |
| K040 | K040 | K040 | K040 | K040 |
| K045 | K045 | K045 | K045 | K045 |
| U20-3 | U20-3 | U20-3 | U20-3 | U20-3 |
| U25-3 | U25-3 | U25-3 | U25-3 | U25-3 |
| U30 | U30 | U30 | U30 | U30 |
| U35 | U35 | U35 | U35 | U35 |
| U35-3 | U35-3 | U35-3 | U35-3 | U35-3 |
| U45 | U45 | U45 | U45 | U45 |
| U50-3 | U50-3 | U50-3 | U50-3 | U50-3 |
| RX502 | RX502 | RX502 | RX502 | RX502 |
แสดงสินค้า
