Kubota U30 Mini Excavator ชิ้นส่วนช่วงล่างเฟืองโซ่
รายละเอียดสินค้า
| ชิ้น | U30 มินิเฟืองโซ่ / เฟืองลูกกลิ้ง |
| ใบสมัคร | รถขุดตีนตะขาบ |
| วัสดุ | 40 ล้าน |
| สี | สีดำ |
| ความแข็ง | HRC52-56 |
| ท่าเรือ | พอร์ตจีนใด ๆ |
| เสร็จสิ้น | เรียบ |
เคล็ดลับ
หากคุณเห็นการสึกหรอที่ผิดปกติหรือจุดที่เป็นประกายซึ่งปกติไม่ใช่สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการเยื้องศูนย์และอาจมีปัญหาที่อื่น การไม่ทำเครื่องหมายด้านซ้ายอาจทำให้เกิดความเสียหายและเงินได้มากขึ้น
เมื่อเครื่องใช้งานลดการเดินทางแบบย้อนกลับได้น้อยที่สุดแทร็กถูกออกแบบมาให้มีการสึกหรอน้อยลงเมื่อเดินทางในตำแหน่งไปข้างหน้า
คุณควรลดอัตราความเร็วเมื่อเดินทางเสมออัตราความเร็วที่สูงขึ้นสามารถเร่งการสึกหรอของชิ้นส่วนช่วงล่างได้
ส่วนอื่น ๆ ที่เราสามารถนำเสนอ
| KX71-2 | KX71-2 | KX71-2 | KX71-2 | KX71-2 |
| KX101 | KX101 | KX101 | KX101 | KX101 |
| KX101-3 | KX101-3 | KX101-3 | KX101-3 | KX101-3 |
| KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 |
| KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 |
| KH151 | KH151 | KH151 | KH151 | KH151 |
| KX151 | KX151 | KX151 | KX151 | KX151 |
| KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 |
| KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 |
| KH191 | KH191 | KH191 | KH191 | KH191 |
| KX251 | KX251 | KX251 | KX251 | KX251 |
| KH026 | KH026 | KH026 | KH026 | KH026 |
| KH027 | KH027 | KH027 | KH027 | KH027 |
| KH030 | KH030 | KH030 | KH030 | KH030 |
| KH033 | KH033 | KH033 | KH033 | KH033 |
| KH045 | KH045 | KH045 | KH045 | KH045 |
| KX012 | KX012 | KX012 | KX012 | KX012 |
| KX024 | KX024 | KX024 | KX024 | KX024 |
| KX026 | KX026 | KX026 | KX026 | KX026 |
| KX027 | KX027 | KX027 | KX027 | KX027 |
| KX033 | KX033 | KX033 | KX033 | KX033 |
| KX040 | KX040 | KX040 | KX040 | KX040 |
| K013 | K013 | K013 | K013 | K013 |
| K015 | K015 | K015 | K015 | K015 |
| K040 | K040 | K040 | K040 | K040 |
| K045 | K045 | K045 | K045 | K045 |
| U20-3 | U20-3 | U20-3 | U20-3 | U20-3 |
| U25-3 | U25-3 | U25-3 | U25-3 | U25-3 |
| U30 | U30 | U30 | U30 | U30 |
แสดงสินค้า
